スキル のバックアップソース(No.6)

#contents

*必殺 [#he8baf15]

**飛燕 [#ecc24757]
使用可能者:セリカ・ダルノス
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|B|沙綾身妖舞|物攻+20 攻回+6 命中+30|30|-|敵陣1*1|14/12||
|C|紅燐剣|物攻+15 攻回+4 束縛2|24|-|敵陣5*5|セ:14/12→11/8 ダ:10/13||
|D|円舞剣|物攻+10 攻回+3 束縛1|12|-|敵陣1*5|セ:12/9→10/5 ダ:12/16||
|E|身妖舞|物攻+5 攻回+2 命中+30|6|-|敵陣1*1|セ:11/8→9/4 ダ:9/12||
|||||||

*魔術 [#mf1ab6f8]

**電撃 [#xcefd4d2]
使用可能者:セリカ
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|B|大竜巻|魔攻+1200 威力16 命中+30 麻痺1&混乱1|40|電撃|敵陣5*5|15/21||
|C|落雷|魔攻+750 威力10 命中+30 麻痺1|28|電撃|敵陣3*3|12/16→11/15||
|D|電撃|魔攻+360 威力6 命中+30 麻痺1|14|電撃|敵陣1*5|12/16→10/14→9/13||
|E|旋刃|魔攻+150 威力2 命中+30 麻痺1|8|電撃|敵陣3*3|8/12→6/10→5/9||
|||||||


**治癒 [#o9a67f6b]
使用可能者:カヤ・サティア
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|B|癒しの息吹・大|味方1人 HP+2000|18|-|自陣1*1|9/11||
|C|癒しの風|味方全員 HP+1000|15|-|自陣5*3|8/12||
|D|浄化|味方1人 状態異常回復(呪い&水流&強酸&装備効果を除く)|8|-|自陣1*1|5/9||
|E|癒しの息吹・小|味方1人 HP+500|5|-|自陣1*1|4/8||