スキル のバックアップの現在との差分(No.9)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

 待機/硬化の数値は戦速によって変動するが、
 ここでは下限値をまとめる
 また、必殺系は通常攻撃時の値に一定値が付加されるので、
 その付加される値の下限値を記している

*必殺 [#he8baf15]

**飛燕 [#ecc24757]
使用可能者:セリカ/ダルノス
使用可能者:セリカ/ダルノス(~B)

||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|枢孔身妖舞|物攻+100 攻回+12 命中+30|90|-|敵陣1x1|19/20||
|S|沙綾紅燐剣|物攻+40 攻回+8 束縛3|54|-|敵陣5x5|11/12||
|A|沙綾円舞剣|物攻+30 攻回+7 束縛2|42|-|敵陣1x5|14/13||
|B|沙綾身妖舞|物攻+20 攻回+6 命中+30|30|-|敵陣1x1|14/12→10/9||
|C|紅燐剣|物攻+15 攻回+4 束縛2|24|-|敵陣5x5|セ:14/12→11/8→9/5 ダ:10/13||
|D|円舞剣|物攻+10 攻回+3 束縛1|12|-|敵陣1x5|セ:12/9→10/5→8/4 ダ:12/16||
|E|身妖舞|物攻+5 攻回+2 命中+30|6|-|敵陣1x1|セ:11/8→9/4→7/3 ダ:9/12||
|M|枢孔身妖舞|物攻+100 攻回+12 命中+30|90|-|敵陣1x1|+2/2||
|S|沙綾紅燐剣|物攻+40 攻回+8 束縛3|54|-|敵陣5x5|+3/2||
|A|沙綾円舞剣|物攻+30 攻回+7 束縛2|42|-|敵陣1x5|+2/1||
|B|沙綾身妖舞|物攻+20 攻回+6 命中+30|30|-|敵陣1x1|+1/0||
|C|紅燐剣|物攻+15 攻回+4 束縛2|24|-|敵陣5x5|+3/2||
|D|円舞剣|物攻+10 攻回+3 束縛1|12|-|敵陣1x5|+2/1||
|E|身妖舞|物攻+5 攻回+2 命中+30|6|-|敵陣1x1|+1/0||

**猫打 [#q46e5b8c]
使用可能者:ペルル
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|A|恐怖の逆ごろごろ|物攻+250 命中+20 恐怖5|36|-|敵陣5x2|7/6||
|B|超ねこぱんち|命中+15 低い確率で大打撃|24|-|敵陣1x1|10/6||
|C|お宝のニオイ|戦闘後のアイテム入手確率と品質が上昇|8|-|自分自身|6/5||
|D|ねこぱんち|物攻+100 命中+15|15|-|敵陣1x1|7/6||
|E|牽制ごろごろ|物攻+10 命中+20 恐怖1|10|-|敵陣5x1|4/6||
|M|超ねこぱんち奥義|命中+15 低い確率で強力な大打撃|40|-|敵陣1x1|+3/1||
|S|ここ掘れ宝探し|戦闘後のアイテム入手確率と品質が上昇 戦闘後+2判定|16|-|自分自身|+2/0||
|A|恐怖の逆ごろごろ|物攻+250 命中+20 恐怖5|36|-|敵陣5x2|+0/1||
|B|超ねこぱんち|命中+15 低い確率で大打撃|24|-|敵陣1x1|+3/1||
|C|お宝のニオイ|戦闘後のアイテム入手確率と品質が上昇 戦闘後+1判定|8|-|自分自身|+2/0||
|D|ねこぱんち|物攻+100 命中+15|15|-|敵陣1x1|+3/1||
|E|牽制ごろごろ|物攻+10 命中+20 恐怖1|10|-|敵陣5x1|+0/1||

**一撃 [#e70fd8f1]
使用可能者:リタ/レクシュミ/ハイシェラ
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|聖炎剣|物攻+4000 攻回-4 命中+15|80|-|敵陣1x1|+5/3||
|S|白露の鎌撃|物攻+1000|60|-|敵陣5x5|+4/3||
|A|神極剣|物攻+2000 攻回-4 命中+15|45|-|敵陣1x1|+4/2||
|B|玄武の鎌撃|物攻+600 命中-5|35|-|敵陣5x2|+3/2||
|C|剛震突き|物攻+1500 攻回-4 命中+15|20|-|敵陣1x1|+3/1||
|D|薙ぎ払い|物攻+300 攻回-2 命中-10|14|-|敵陣5x1|+2/1||
|E|溜め突き|物攻+1000 攻回-4 命中+15|8|-|敵陣1x1|+2/1||

**盗賊 [#n73ca284]
使用可能者:シャマーラ
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|白露の錬撃術|命中&回避+30 物攻+30% 攻回+5 運が上昇|120|-|自分自身|+2/3||
|S|神がかりの宝探し|戦闘後のアイテム入手確率と品質が上昇 戦闘後+5判定|40|-|自分自身|+2/0||
|A|神速錬撃術|命中&回避+15 物攻+10% 攻回+2 運が上昇|60|-|自分自身|+2/3||
|B|もっと宝探し|戦闘後のアイテム入手確率と品質が上昇 戦闘後+3判定|20|-|自分自身|+2/0||
|C|狙撃戦術|命中+15 攻回+2 運が上昇|35|-|自分自身|+2/3||
|D|お得意の宝探し|戦闘後のアイテム入手確率と品質が上昇 戦闘後+2判定|10|-|自分自身|+2/0||
|E|狙いすまし|命中+15 物攻+10% 運が上昇|20|-|自分自身|+2/3||

**竜技 [#z3491ce8]
使用可能者:空の勇士
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|アウエラブレス|物攻+2000|110|万能|敵陣5x5|+5/3||
|S|破術の羽ばたき|全体打撃 敵の強化系を無効|70|-|敵陣5x5|+2/2||
|A|竜骨砕き|物攻+300 麻痺5 命中+75|68|-|敵陣1x1|*0/2||
|B|メルトブレス|物攻+500 攻回-3|55|万能|敵陣5x5|+4/3||
|C|破術の掌底|物攻+25 敵の強化系を低下|28|-|敵陣5x5|*2/2||
|D|延髄砕き|物攻+150 麻痺3 命中+75|14|-|敵陣1x1|+0/2||
|E|封じの羽ばたき|物攻-30 攻回-5 混乱&沈黙1|20|-|敵陣5x5|+2/2||

**弓技 [#c2aa0752]
使用可能者:アムドシアス
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|白露の精密射撃|物攻+250 攻回+8 命中+99|100|-|敵陣1x1|+6/1||
|S|白露の制圧射撃|物攻+200 攻回+5|65|-|敵陣5x5|+6/2||
|A|精密射撃|物攻+160 攻回+4 命中+99 麻痺3|48|-|敵陣1x1|+6/1||
|B|二連制圧射撃|物攻+120 攻回+3|42|-|敵陣5x5|+5/2||
|C|制圧射撃|物攻+100 攻回+2|30|-|敵陣5x5|+4/2||
|D|三連射撃|物攻+80 攻回+2|18|-|敵陣1x1|+3/1||
|E|二連射撃|物攻+50 攻回+1|10|-|敵陣1x1|+2/1||

*魔術 [#mf1ab6f8]

**電撃 [#xcefd4d2]
使用可能者:セリカ
使用可能者:セリカ/ナベリウス
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|審判の轟雷|魔攻+8800 威力150 命中+30 麻痺3|130|電撃|敵陣3x3|||
|S|黒ゼレフの電撃|魔攻+6200 威力68 命中+30 猛毒&麻痺2|85|電撃|敵陣1x5|||
|A|轟雷|魔攻+3800 威力45 命中+30 麻痺2|68|電撃|敵陣3x3|16/22||
|B|大竜巻|魔攻+1200 威力16 命中+30 麻痺&混乱1|40|電撃|敵陣5x5|15/21→12/18||
|C|落雷|魔攻+750 威力10 命中+30 麻痺1|28|電撃|敵陣3x3|12/16→11/15→8/12||
|D|電撃|魔攻+360 威力6 命中+30 麻痺1|14|電撃|敵陣1x5|12/16→10/14→9/13→6/10||
|E|旋刃|魔攻+150 威力2 命中+30 麻痺1|8|電撃|敵陣3x3|8/12→6/10→5/9→5/6||
|M|審判の轟雷|魔攻+8800 威力150 命中+30 麻痺3|130|電撃|敵陣3x3|5/5||
|S|黒ゼレフの電撃|魔攻+6200 威力68 命中+30 猛毒&麻痺2|85|電撃|敵陣1x5|5/5||
|A|轟雷|魔攻+3800 威力45 命中+30 麻痺2|68|電撃|敵陣3x3|5/5||
|B|大竜巻|魔攻+1200 威力16 命中+30 麻痺&混乱1|40|電撃|敵陣5x5|5/5||
|C|落雷|魔攻+750 威力10 命中+30 麻痺1|28|電撃|敵陣3x3|5/5||
|D|電撃|魔攻+360 威力6 命中+30 麻痺1|14|電撃|敵陣1x5|5/5||
|E|旋刃|魔攻+150 威力2 命中+30 麻痺1|8|電撃|敵陣3x3|5/5||

**火炎 [#r4648e3e]
使用可能者:リ・クティナ 
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|S|メルカーナの轟炎|魔攻+5800 威力90 命中+10|86|火炎|敵陣1x1|||
|A|大熱風|魔攻+2600 威力30 命中+10|70|火炎|敵陣5x5|13/19||
|B|爆裂火球|魔攻+1800 威力18 命中+10 混乱1|48|火炎|敵陣3x3|9/15||
|C|火炎噴射|魔攻+900 威力12 命中+10|28|火炎|敵陣5x1|5/13||
|D|火球|魔攻+580 威力8 命中+10|20|火炎|敵陣3x3|5/9||
|M|ケシェスの聖炎|魔攻+6800 威力120 命中+10 混乱3|124|火炎|敵陣5x5|6/6||
|S|メルカーナの轟炎|魔攻+5800 威力90 命中+10|86|火炎|敵陣1x1|6/6||
|A|大熱風|魔攻+2600 威力30 命中+10|70|火炎|敵陣5x5|6/6||
|B|爆裂火球|魔攻+1800 威力18 命中+10 混乱1|48|火炎|敵陣3x3|6/6||
|C|火炎噴射|魔攻+900 威力12 命中+10|28|火炎|敵陣5x1|5/6||
|D|火球|魔攻+580 威力8 命中+10|20|火炎|敵陣3x3|5/6||
|E|火弾|魔攻+400 威力5 命中+10|10|火炎|敵陣1x1|5/6||

**冷却 [#f241a579]
使用可能者:リタ
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|氷垢螺の絶対凍結|魔攻+9500 威力130 命中+15 水流&束縛5|110|冷却|敵陣1x1|6/4||
|S|氷垢螺の氷柱|魔攻+4500 威力75 命中+15 束縛5|82|冷却|敵陣5x1|6/4||
|A|氷垢螺の吹雪|魔攻+3000 威力50 命中+15|64|冷却|敵陣5x5|5/4||
|B|大洪水|魔攻+2500 威力25 命中+15 水流3|48|冷却|敵陣5x5|6/4||
|C|氷剣|魔攻+2300 威力18 命中+15|30|冷却|敵陣3x1|5/4||
|D|凍結|魔攻+780 威力10 命中+15 束縛1|18|冷却|敵陣5x5|5/4||
|E|水弾|魔攻+460 威力7 命中+15 水流1|10|冷却|敵陣2x2|6/4||

**地脈 [#y3da3c8a]
使用可能者:ハイシェラ/白銀公
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|地脈融合の歪み|魔攻+9800 威力130 混乱3|135|地脈|敵陣5x2|7/2||
|S|小隕石召喚|魔攻+5500 威力80 混乱2|80|地脈|敵陣5x5|7/2||
|A|地脈の抗体|味方全員 肉体抵抗&精神抵抗5 再生5|50|-|自陣5x3|7/2||
|B|地脈の吸収|魔攻+3600 威力20 HP吸収3|45|地脈|敵陣1x1|7/2||
|C|酸衝撃|魔攻+1500 威力10 強酸2|32|地脈|敵陣5x2|7/2||
|D|岩の抗体|味方全員 肉体抵抗&精神抵抗2|18|-|自陣5x3|7/2||
|E|地脈の衝撃波|魔攻+225 威力3 混乱1|12|地脈|敵陣5x5|7/2||

**純粋 [#x5526b1e]
使用可能者:アビルース
使用可能者:アビルース/ハイシェラ/アムドシアス
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|A|レイ=ルーン|魔攻+3200 威力60 命中+20|68|万能|敵陣1x5|7/6||
|M|エル=アウエラ|魔攻+9500 威力150 命中+20|180|万能|敵陣5x5|4/6||
|S|アウエラの裁き|魔攻+7200 威力90 命中+20|105|万能|敵陣1x1|4/6||
|A|レイ=ルーン|魔攻+3200 威力60 命中+20|68|万能|敵陣1x5|4/6||
|B|ケルト=ルーン|魔攻+1600 威力25 命中+20|40|万能|敵陣5x5|4/6||
|C|イオ=ルーン|魔攻+1300 威力18 命中+20|28|万能|敵陣3x3|4/6||
|D|追尾弾|魔攻+600 威力12 命中+20|14|万能|敵陣2x2|4/6||
|E|魔矢|魔攻+350 威力8 命中+20|8|万能|敵陣1x1|4/6||

**暗黒 [#g5ab3be7]
使用可能者:ナベリウス
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|滅びの暗礁壁|魔攻+8000 威力110 恐怖&強酸5|150|暗黒|敵陣5x2|5/7||
|S|ティルワンの死磔|魔攻+5000 威力65 束縛4|100|暗黒|敵陣5x5|5/7||
|A|死愛の魔槍|魔攻+4500 威力50 HP40%吸収 呪い2&沈黙2|70|暗黒|敵陣1x1|5/7||
|B|ティルワンの闇界|魔攻+2500 威力22 束縛2|60|暗黒|敵陣5x5|5/7||
|C|封印王の槍|魔攻+1600 威力20 恐怖3|38|暗黒|敵陣1x1|5/7||
|D|酸の暗礁壁|魔攻+850 威力10 恐怖&強酸2|30|暗黒|敵陣5x2|5/7||
|E|連続闇弾|魔攻+500 威力8 恐怖1|8|暗黒|敵陣2x2|5/7||

**吸収 [#pc5a22fb]
使用可能者:セリカ/ペルル
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|魂の抱擁|魔攻+2500 威力50 命中+30 ダメージの100%を吸収|90|万能|敵陣1x1|||
|S|マルウェラの微笑|命中+30 即死もしくは魅了5|80|抵抗3|敵陣5x5|||
|A|淫魔の魅惑|命中+30 魅了3(80F)|38|抵抗3|敵陣5x5|||
|B|イルザの接吻|命中+30 即死|40|抵抗3|敵陣3x3|8/14||
|C|幽艶の果実|魔攻+700 威力10 命中+30 ダメージの60%を吸収|18|万能|敵陣1x1|5/10||
|M|魂の抱擁|魔攻+2500 威力50 命中+30 ダメージの100%を吸収|90|万能|敵陣1x1|5/7||
|S|マルウェラの微笑|命中+30 即死もしくは魅了5|80|抵抗3|敵陣5x5|5/7||
|A|淫魔の魅惑|命中+30 魅了3(80F)|38|抵抗3|敵陣5x5|5/7||
|B|イルザの接吻|命中+30 即死|40|抵抗3|敵陣3x3|4/6||
|C|幽艶の果実|魔攻+700 威力10 命中+30 ダメージの60%を吸収|18|万能|敵陣1x1|4/6||
|D|誘惑の微笑み|命中+30 魅了1(40F)|12|抵抗3|敵陣3x3|4/6||
|E|精気吸収|魔攻+300 威力3 命中+30 ダメージの40%を吸収|6|万能|敵陣1x1|4/6||

**治癒 [#o9a67f6b]
使用可能者:カヤ(~C)/サティア(~B)/リ・クティナ
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|大いなる癒しの風|味方全員 HPと悪い状態を全回復|100|-|自陣5x3|11/6||
|S|大いなる癒し手|味方1人 HP全回復|28|-|自陣1x1|9/9||
|A|大いなる浄化の風|味方全員 状態異常回復(呪い&水流&強酸&装備効果を除く)|24|-|自陣5x3|7/9||
|B|癒しの息吹・大|味方1人 HP+2000|18|-|自陣1x1|9/11||
|C|癒しの風|味方全員 HP+1000|15|-|自陣5x3|8/12||
|D|浄化|味方1人 状態異常回復(呪い&水流&強酸&装備効果を除く)|8|-|自陣1x1|5/9||
|E|癒しの息吹・小|味方1人 HP+500|5|-|自陣1x1|4/8||
|M|大いなる癒しの風|味方全員 HPと悪い状態を全回復|100|-|自陣5x3|3/6||
|S|大いなる癒し手|味方1人 HP全回復|28|-|自陣1x1|3/6||
|A|大いなる浄化の風|味方全員 状態異常回復(呪い&水流&強酸&装備効果を除く)|24|-|自陣5x3|3/6||
|B|癒しの息吹・大|味方1人 HP+2000|18|-|自陣1x1|3/6||
|C|癒しの風|味方全員 HP+1000|15|-|自陣5x3|3/6||
|D|浄化|味方1人 状態異常回復(呪い&水流&強酸&装備効果を除く)|8|-|自陣1x1|3/6||
|E|癒しの息吹・小|味方1人 HP+500|5|-|自陣1x1|3/6||

**再生 [#o91c4bb7]
使用可能者:カヤ(~C)/リ・クティナ
使用可能者:カヤ(~C)/リ・クティナ/白銀公
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|聖なる再生の風|味方全員 再生+5|120|-|自陣5x3|||
|S|聖なる蘇生|味方1人 瀕死からHP100% FS50%まで回復|45|-|自陣1x1|||
|A|瞬間再生|味方1人 再生+5|38|-|自陣1x1|||
|B|再生の風|味方全員 再生+2|36|-|自陣5x3|3/7||
|C|蘇生|味方1人 瀕死からHP20% FS50%まで回復|24|-|自陣1x1|4/7||
|M|聖なる再生の風|味方全員 再生+5|120|-|自陣5x3|3/5||
|S|聖なる蘇生|味方1人 瀕死からHP100% FS50%まで回復|45|-|自陣1x1|4/6||
|A|瞬間再生|味方1人 再生+5|38|-|自陣1x1|3/5||
|B|再生の風|味方全員 再生+2|36|-|自陣5x3|3/5||
|C|蘇生|味方1人 瀕死からHP20% FS50%まで回復|24|-|自陣1x1|4/6||
|D|肉体再生|味方1人 再生+3|12|-|自陣1x1|3/5||
|E|代謝促進|味方1人 再生+1|5|-|自陣1x1|3/5||

**神聖 [#r407e745]
使用可能者:カヤ(~C)/パズモ
使用可能者:カヤ(~C)/パズモ/白銀公
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|贖罪の聖炎|魔攻+5500 威力75|150|神聖|敵陣5x5|6/7||
|S|贖罪の光霞|魔攻+3200 威力25|80|神聖|敵陣5x5|6/7||
|A|爆裂光弾|魔攻+2000 威力15|60|神聖|敵陣3x3|6/7||
|B|防護の結界|味方全員 物防&魔防+10%|35|-|自陣5x3|6/7||
|C|光霞|魔攻+300 威力3|25|神聖|敵陣5x5|6/7||
|D|防護の祈り|味方1人 物防&魔防+10%|12|-|自陣1x1|6/7||
|E|死霊払い|魔攻+80 威力2|10|神聖|敵陣3x3|6/7||

**戦意 [#gd259345]
使用可能者:サティア/パズモ/アビルース
使用可能者:サティア(~B)/パズモ/アビルース
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|S|大いなる戦意の祝福|味方全員 戦意+20 恐怖から回復|50|戦意|自陣5x3|5/7||
|A|ケレスの消沈|戦意打撃+25 恐怖3|36|戦意|敵陣1x1|5/7||
|B|消沈の竜巻|戦意打撃+10 恐怖2|24|戦意|敵陣5x5|5/7||
|M|ハーデスの消沈|戦意打撃+80 恐怖5|80|戦意|敵陣5x5|5/6||
|S|大いなる戦意の祝福|味方全員 戦意+20 恐怖から回復|50|戦意|自陣5x3|5/6||
|A|ケレスの消沈|戦意打撃+25 恐怖3|36|戦意|敵陣1x1|5/6||
|B|消沈の竜巻|戦意打撃+10 恐怖2|24|戦意|敵陣5x5|5/6||
|C|戦意の祝福|味方全員 戦意+5 恐怖2緩和|16|-|自陣5x3|5/6||
|D|聖方の光|魔攻+50 威力1|6|神聖|敵陣2x2|4/6||
|E|消沈|戦意打撃+10 恐怖1|4|戦意|敵陣3x3|4/6||

**強化 [#jc95a007]
使用可能者:サティア(~B)/アビルース
使用可能者:サティア(~B)/アビルース/白銀公
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|B|戦闘領域の付術|味方全員 物攻&物防+10%|40|-|自陣5x3|8/8||
|C|勇者の付術|味方1人 命中+10% 攻回&防回+1|15|-|自陣1x1|6/7||
|D|魔術師の付術|味方1人 魔攻&魔防+10%|12|-|自陣1x1|4/7||
|M|覚醒の付術|味方1人 物理系能力全て+5状態|180|-|自陣1x1|4/7||
|S|英雄領域の付術|味方全員 攻回&防回+1|48|-|自陣5x3|4/7||
|A|魔法領域の付術|味方全員 魔攻&魔防+10%|40|-|自陣5x3|4/7||
|B|戦闘領域の付術|味方全員 物攻&物防+10%|40|-|自陣5x3|4/7||
|C|勇者の付術|味方1人 命中+10% 攻回&防回+1|15|-|自陣1x1|3/7||
|D|魔術師の付術|味方1人 魔攻&魔防+10%|12|-|自陣1x1|3/7||
|E|戦士の付術|味方1人 物攻&物防+10%|12|-|自陣1x1|3/7||

**召喚 [#r5d79a93]
使用可能者:サティア(Eでパズモのみ)/アビルース(Eでペルルのみ)/セリカ
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|空の勇士召喚|HP-400&MP&TP-100|100|-|召喚|6/7|8章イベントで習得|
|S|ナベリウス召喚|HP-300MP-300|300|-|召喚|6/7|8章イベントで習得|
|A|アムドシアス召喚|HP-200 MP&TP-100|100|-|召喚|6/7|7章で一時的に習得&br; 10章にて召喚可になる|
|B|リタ召喚|HP&MP-80|80|-|召喚|6/7|5章イベントで習得|
|C|ペルル召喚|MP&TP-60|60|-|召喚|6/7|強制イベントで習得|
|D|リ・クティナ召喚|HP-200 MP&TP-50|50|-|召喚|6/7|強制イベントで習得|
|E|パズモ召喚|MP&TP-30|30|-|召喚|6/7|強制イベントで習得|



**招聘 [#n34c5703]
使用可能者:セリカ/ナベリウス(~S)
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~ランク|~名称|~効果|~消費|~属性|~範囲|~待機/硬化|~補足|h
|M|ハイシェラ招聘|物理+500 攻撃回数+10|MP/TP60|--|敵陣1x1|8/4|10章でハイシェラを倒すと取得|
|S|アスタロト招聘|物理+9999 威力200 魅了3|150|万能|敵陣5x5|8/4|3体目はぐれ魔神|
|A|ラテンニール招聘|魔攻+4000 威力140 束縛3|80|万能|敵陣5x5|8/4|2体目のはぐれ魔神を倒すことで習得|
|B|ゾキウ招聘|物理+9000|90|暗黒|敵陣1x5|8/4|冥き途クリア後取得(条件あり)|
|C|オルトロス招聘|物理+5000 混乱5|50|火炎|敵陣3x3|8/4|ナベリウスから取得|
|D|不死兵招聘|物理+2500 恐怖5|30|暗黒|敵陣5x5|8/4|6章の冥き途にて「不死者を引き取る」|
|E|シュタイフェ策略|物理&魔法攻撃 肉体&精神戦速 運+1|50|強化|召喚||強制イベントで習得|